公与淑婷厨房猛烈进出视频免费,亚洲一区av在线观看,波多野结衣绝顶大高潮,亚洲国产欧美人成

您好!歡迎訪問上海漢麥金屬軟管制造有限公司網(wǎng)站!
金屬軟管漢麥金屬軟管廠家
全國咨詢熱線:0577-86580297
熱門關(guān)鍵詞:

通用型波紋補(bǔ)償器(HMBD)

補(bǔ)償器

在線咨詢全國熱線
0577-86580297
補(bǔ)償器樣本選用說明
1.產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);
  嚴(yán)格按照美國膨脹節(jié)制造商協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《EJMA》和國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T12777-2008金屬波紋管膨脹節(jié)通用技術(shù)條件》.《GB
/T14525-2010波紋金屬軟管通用技術(shù)條件》.《GB/T16749-1997壓力容器波紋膨脹節(jié)》.《GB/T15700-1995聚四氟乙烯波紋
補(bǔ)償器通用技術(shù)條件》.《Q/3201CT0002-2001非金屬補(bǔ)償器通用技術(shù)條件》.《D-LD2000煙風(fēng)煤粉管道零部件典型手冊》.
《CCS中國船級社》執(zhí)行。
2.膨脹節(jié)的壓力范圍
  樣本中各類膨脹節(jié)的壓力是t=20度時(shí)的設(shè)計(jì)壓力Pd(Mpa)。我公司生產(chǎn)的金屬軟管各類膨脹節(jié)的壓力范圍通常是從真空到10Mpa,
如有特殊的超高壓力要求時(shí),我們也可進(jìn)行專門的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
補(bǔ)償器
                                                                                       不銹鋼補(bǔ)償器技術(shù)參數(shù)
公稱壓力Mpa 公稱通徑mm D2/孔數(shù) 波數(shù)N 補(bǔ)償量mm 剛度N/mm 連接尺寸C×S 長度mm
0.6 80 150/4 4/8 12/24 320/160 89×4 270/350
  100 170/4 4/8 15/30 420/210 108×4.5 270/350
  125 200/8 4/8 13/26 480/240 133×5 270/350
  150 225/8 4/8 14/28 596/298 159×5 270/350
  200 280/8 4/8 24/48 650/326 219×6 360/480
  250 335/12 4/8 23/46 800/400 273×8 360/380
  300 395/12 4/8 30/59 672/336 325×8 400/540
  350 445/12 4/8 29/58 732/366 377×8 400/540
  400 495/16 4/8 28/57 830/415 426×8 400/540
  450 550/16 4/8 28/56 928/464 478×8 400/540
  500 600/20/16 4/8 27/54 1026/513 529×8 400/540
1.0  80 160/8/4 4/8 8/15 540/270 89×4 270/350
  100 180/8 4/8 12/24 698/349 108×4.5 270/350
  125 210/8 4/8 10/20 840/420 133×5 270/350
  150 240/8 4/8 11/22 1008/504 159×5 270/350
  200 295/8 4/8 17/34 1493/746 219×6 360/480
  250 350/12 4/8 16/32 1850/925 273×8 360/380
  300 400/12 4/8 21/42 1536/768 325×8 400/540
  350 460/16 4/8 21/42 1682/841 377×8 400/540
  400 515/16 4/8 20/40 1916/958 426×8 400/540
  450 565/20 4/8 20/40 2148/1074 478×8 400/540
  500 620/20 4/8 20/40 2380/490 529×8 400/540
1.6 80 160/8 4/8 7/12 700/350 89×4 270/350
  100 180/8 4/8 10/18 1323/661 108×4.5 270/350
  125 210/8 4/8 8/14 1546/773 133×5 270/350
  150 240/8 4/8 8.5/17 1910/955 159×5 270/350
  200 295/12 4/8 16/32 1493/746 219×6 360/480
  250 355/12 4/8 15/30 1850/925 273×8 360/380
  300 410/12 4/8 16/32 2945/1472 325×8 400/540
  350 470/16 4/8 16/32 3229/1604 377×8 400/540
  400 525/16 4/8 16/32 3690/1845 426×8 400/540
  450 585/20 4/8 16/32 4145/2072 478×8 400/540
  500 650/20 4/8 16/32 4600/2300 529×8 400/540

在線客服
聯(lián)系方式

熱線電話

18757753859

上班時(shí)間

周一到周五

公司電話

0577-86580297

二維碼